| 產品名稱 | 開閉類型 | 最大適用門 單體質量(千克)×扇數 | 備注 / 網絡支持 | |
|---|---|---|---|---|
| VS-60SL | 雙開橫移自動門 單開橫移自動門 | 60×2 | 用于輕型門的自動門開閉裝置 | |
| VS-85SL | 雙開橫移自動門 單開橫移自動門 | 85×2 | 用于中型門的自動門開閉裝置 | |
| VS-150SL | 雙開橫移自動門 單開橫移自動門 | 120×2 | 用于重型門的自動門開閉裝置 | |
| VS-250SL | 雙開橫移自動門 單開橫移自動門 | 250×2 500×1 | 用于重型門的自動門開閉裝置(最大適用門質量:最高適用于雙開 250kg、單開 500kg) | |
| VS-500SL | 雙開橫移自動門 單開橫移自動門 | 500×2 1000×1 | 超重型門用自動開閉裝置(適用于工廠大門) |
![]()
帶有此商標的自動門裝置在滿足JIS安全標準的前提下,始終追求安全性的自動門。另外,還顯示了使用CAN通訊的網絡系統支持。
在納博克自動門系統中,采用了先進的國際標準化的CAN通信網絡技術。
不僅通過自動門裝置,而且通過包含傳感器與電子鎖等可選設備的信息網絡化,在實現提高安全性以及可靠性的同時,根據對保養數據的積累和管理,提出了優良的保全方案。

